pl | N° | Concurrent | Gr | Marque | Tr | Temps | meill.tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Delannoy S./Bidaut N. | LCR Suzuki | 10 | 18:01.190 | 01.:45.799 | |
2 | 99 | Lebail P./Chaigneau Ch. | LCR Yamaha | 10 | 18:46.831 | 01:50.955 | |
3 | 7 | Baert M./Rault JP. | LCR Suzuki | 10 | 18:47.135 | 1:49.929 | |
4 | 28 | Bessy S/Bessy R | LCR Suzuki | 10 | 19:07.298 | 01:53.307 | |
5 | 72 | Lacour D./Lebaeau G | LCR Suzuki | 10 | 19:13.208 | 01:525.538 | |
6 | 50 | Gallerne P/Lelias F | windle gsxr | 10 | 19:14.109 | 01:53.674 | |
7 | 33 | Beneteau E/Lailheugu | LCR Yamaha | 10 | 19:48.073 | 01:57.118 | |
8 | 39 | Marzelle J.M./Lavidalie B | LCR Suzuki | 10 | 19:48.282 | 01:55.531 | |
9 | 193 | Bourchis T/Scellier J. | f2 | Schelbourne Honda | 10 | 20:00.393 | 01:58.407 |
10 | 156 | Huet J.c./Huet J | f2 | Molyneux | 9 | 18:04.660 | 01:58.694 |
11 | 107 | Hergott J.L./Josse S. | f2 | Yamaha Baker | 9 | 18:14.364 | 01:58.825 |
12 | 11 | Barbiet F/Barrillet L. | LCR Suzuki | 9 | 19:22.912 | 02:00.125 | |
13 | 109 | Montagnier C/Seyeux | f2 | Kawasaki | 9 | 18:53.943 | 02:02.016 |
14 | 167 | Kesler J.C./Jamet G | f2 | Honda | 9 | 18:57.851 | 02:04.882 |
15 | 71 | Guigue J.f/Aubry A. | LCR Suzuki | 9 | 19:13.108 | 02:05.430 | |
16 | 135 | Simonnaux D/Simonnaux | f2 | Honda ireson | 9 | 19:43.016 | 02:08.289 |
Pilotes déclassés(non franchissement de la ligne d'arrivée) | |||||||
121 | Ledantec P./Bourges L. | f2 | Schelbourne Honda | 7 | 15:15.276 | 02:08.323 | |
127 | Cornu J./Carillo DE LA | f2 | Yamaha | 2 | 4:53.539 | 02:13.977 | |
108 | Leblond F./Leblond S. | f2 | Baker Honda | 1 | 2:10.599 | 02:06.774 | |
Pilote non partants | |||||||
62 | Bajus F./Bion J. | Belazzi gxr |
Side-cars : c’est bien parti pour Sébastien Delannoy et Nicolas Bidault. Le pilote champion de France en titre et son nouveau passager ont poutant connu une belle frayeur en 1e séance, en trouvant sur leur trajectoire, au virage du Garage Vert, le Belazzi de Ranck Bajus et Joël Bion, victime d’une défaillance d’arbre de roue. Malgré tout, Delannoy et Bidault ont confirmé leur grande forme en devançant devancé Marc Baer et Jean-Philippe. Meilleur chrono en F2 pour Thierry Bourchis et Joël Scellier (7e). |
---|